১ম কিস্তি (জানুয়ারী-জুন ) এবং ২য় কিস্তি (জুলাই-ডিসেম্বর )
উপবৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী |
|
||||||||||||||
সাল |
|
৬ষ্ঠ
|
৭ম
|
৮ম
|
৯ম
|
১০ম
|
মোট
|
একাদশ
|
দ্বাদশ
|
মোট
|
সর্বমোট
|
৬-১০ টাকা | ১১-১২ টাকা |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
২০২৩ |
|
২২০৫ | ৪১৫৬ | ২৩৬০ | ২০২৮ | ১৫৫৭ | ১২৩০৬ | ৪৪৫ | ১২১৬ | ১৬৬১ | ১৩৯৬৭ | ৩৫২৫২৪০০ | ৯৮৭৭০০০ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
সাল | কিস্তি | ৬ষ্ঠ | ৭ম | ৮ম | ৯ম | ১০ম | মোট | ৬ষ্ঠ | ৭ম | ৮ম | ৯ম | ১০ম | মোট | টিউশনফি | সর্বমোট |
২০২০ | ১ম কিস্তি | - | ১৭১৯ | ১৬৪৭ | ১৭২৮ | ১৪৪৮ | ৬৫৪২ | - | ২০৬২৮০০ | ২৪৭০৫০০ | ৩১১০৪০০ | ২৬০৬৪০০ | ১০২৫০১০০ | ||
২০১৯ | ২য় কিস্তি | ১৭১৯ | ১৬৪৭ | ১৭২৮ | ১৪৪৮ | ১৩১৩ | ৭৮৫৫ | ২০৬২৮০০ | ১৯৭৬৪০০ | ২৫৯২০০ | ২৬৬৪০০০ | ৩৬৭৬৪০০ | ১২৯১৪০০০ | ||
১ম কিস্তি | ১৭২০ | ১৬৪৮ | ১৭২৯ | ১৪৪৮ | ১৩১৪ | ৭৮৫৯ | ১০৩২০০০ | ৯৮৮৮০০ | ১২৪৮৮০ | ১৩০৩২০০ | ১১৮২৬০০ | ৫৭৫১৪৮০ | ৭৯০১৭০ | ৬৫৪১৬৫০ | |
২০১৮ | ২য় কিস্তি | ১৬৬৭ | ১৭৭০ | ১৪৬৩ | ১৩৩৭ | ১২৪৭ | ৭৪৮৪ | ১০০০২০০ | ১০৬২০০০ | ১০৫৩৩৬০ | ১২০৩৩০০ | ২৬১১৫০০ | ৬৯৩০৩৬০ | ৮২৫৫৪০ | ৭৭৫৫৯০০ |
১ম কিস্তি | ১৬৭০ | ১৭৭৭ | ১৪৭৩ | ১৩৫৩ | ১২৭২ | ৭৫৪৫ | ১০০২০০০ | ১০৬৬২০০ | ১০৬০৫৬০ | ১২১৭৭০০ | ১১৪৪৮০০ | ৫৪৯১২৬০ | ৭৫৭৮০০ | ৬২৪৯০৬০ | |
২০১৭ | ২য় কিস্তি | ১৭৭১ | ১৪৬৭ | ১৩৫০ | ১২৮৯ | ১১০৬ | ৬৯৭৪ | ১০৬২৬০০ | ৮৮০২০০ | ৯৭২০০০ | ১১৫২০০০ | ২৩২২৬০০ | ৬৩৮৯৪০০ | ৭৬৫৬০০ | ৭১৫৫০০০ |
১ম কিস্তি | ১৬৪৩ | ১৪২২ | ১৪৩৩ | ১৩৫৯ | ১১৭২ | ৭০২৯ | ৯৮৫৮০০ | ৮৫৩২০০ | ১০৩১৭৬০ | ১২২৩১০০ | ১০৫৪৮০০ | ৫১৪৮৬৬০ | ৭০৮৫৪০ | ৫৮৫৭২০০ | |
২০১৬ | ২য় কিস্তি | ১৪১০ | ১৪৪৫ | ১৩২৯ | ১১৮৯ | ৮৭৪ | ৬২৪৭ | ৮৪৬০০০ | ৮৬৭০০০ | ৯৫৬৮৮০ | ১০৭০১০০ | ১৮৩৪২০০ | ৫৫৭৪১৮০ | ৬৭৮৫০০ | ৬২৫০৬৮০ |
১ম কিস্তি | ১৪১৬ | ১৪৮৩ | ১৩৭৬ | ১২৫০ | ৯৭৫ | ৬৫০০ | ৬৫১৭৫০ | ৫৮৫৭২০০ | |||||||
২০১৫ | ২য় কিস্তি | ৫৬৭৩ | ৪৬৩৩৪১০ | ||||||||||||
১ম কিস্তি | ৫৯২৩ | ৫৮৬১০৪০ | |||||||||||||
২০১৪ | ২য় কিস্তি | ৪৯২৯ | ৪৮৭০২৯০ | ||||||||||||
১ম কিস্তি | ৬৩৩৮ | ৫১৯০১৫০ | |||||||||||||
২০১৩ | ২য় কিস্তি | ৫৭৩৬ | ৫৭১১৮৮০ | ||||||||||||
১ম কিস্তি | ৫৮৮৭ | ৪৮২৪৬৯০ | |||||||||||||
২০১২ | ২য় কিস্তি | ৫২৯৩ | ৫২৮৩২১০ | ||||||||||||
১ম কিস্তি | ৫৫৫৪ | ৪৫৮৪৪২০ | |||||||||||||
২০১১ | ২য় কিস্তি | ৫২৩০ | ৫৪৪৪৬১০ | ||||||||||||
১ম কিস্তি | ৫৩৪২ | ৪৪২২৯০০ | |||||||||||||
২০১০ | ২য় কিস্তি | ৫২৩২ | ৫৩৪৮৯১০ | ||||||||||||
১ম কিস্তি | ৫২৫৩ | ৪৩৩৬২৩০ | |||||||||||||
------- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস